Regional übliche Entgelte 2025 wurden gestern veröffentlicht
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
der GKV-Spitzenverband hat die regional üblichen Entgeltniveaus und Zuschläge nun für das Jahr 2025 ermittelt und am 31.10.2024 veröffentlicht.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Regional übliches Entlohnungsniveau | 20,25 € | 22,02 € |
| Hilfskräfte | 17,28 € | 19,04 € |
| Pflegeassistenzpersonal | 18,67 € | 20,64 € |
| Fachkräfte | 23,37 € | 25,30 € |
| Nachtarbeit | 18% | 18% |
| Sonntagsarbeit | 15% | 27% |
| Feiertagsarbeit mit Freizeitausgleich | 35% | 36% |
| Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich | 135% | 136% |
Die Übersicht ist unter folgendem Link veröffentlicht: